55 pous deyò vètikal dijital ekspozisyon signalisation
Delivre mesaj ou a ak klè ak enpak lè l sèvi avèk {55- pous deyò vètikal dijital signalisation ekspozisyon .Full HD 1920 × 1080 LCD panèlak3000 nits ultra-wo klète, asire ekselan vizibilite menm anba limyè solèy la dirèk .
Bati akIP 66- Rated Lojman ki enpèmeyabakIk 10 6 t apeze vè, li reziste lapli, pousyè, ak anviwònman piblik . la20mm Slim MontoDesign ofri yon modèn, dous gade apwopriye pou lavil entelijan, pak Yo Vann an Detay, sant transpò, ak QSR kondwi-thrus .
Powered byAndroid 11 eksplwatasyon, inite sa a sipòteWi-Fi koneksyon, 4K dmi & Displayport opinyon, Doub USB 3.0akMicroSD lèktur. libati-an medya jwèPèmèt pou orè san pwoblèm ak jesyon kontni .
Karakteristik kle yo enkli:
178 degre lajè gade ang
50, 000- èdtan lavi panèl
Pouvwa ekonomize mòd (mwens pase oswa egal a 0.5W)
16GB depo entèn ak 2GB RAM
Remote Power Orè & OSD wotasyon
Tanperati opere: -10 degre nan 45 degre
Ak yonDesign rezistan, Estrikti ki lejè (60kg)akfasil enstalasyon, se solisyon sa a signalisation dijital Enjenieri pou pèfòmans ak alontèm fyab nan nenpòt ki anviwònman deyò .


| 55 pous deyò vètikal dijital ekspozisyon signalisation-Slim Montour, etaj-kanpe, tout-an-yon sèl kyòs LCD | ||
| Panèl | Gwosè panèl LCD | 55 pous |
| Rezolisyon natif natal | 1920×1080 | |
| Gri | 3000 nits | |
| Pwofondè koulè | 16.7M | |
| Rapò kontras | 1200:1 | |
| Tan repons (tip .) | 8s | |
| Wè ang | 178/178 | |
| Limyè lavi (tip .) | 50000 èdtan | |
| Wè ak lantiy polarize | Wi | |
| Pouvwa | Ekipman pou pouvwa | Ac 100-240 V 50/60Hz |
| Rated vòltaj | AC 110V/230V | |
| Konsomasyon pouvwa (max .) | 160W | |
| Pouvwa ekonomize mòd | Mwens pase oswa egal a 0.5W | |
| AC soti | N/A | |
| Karakteristik mekanik | Lajè Montour (T/B/L/R) mm | 20/20/20/20 |
| Vè pwoteksyon | Wi (6t vè apeze IK10) | |
| Kabinè koulè | Default Nwa | |
| Pwodwi dimansyon (lxhxd) mm | 720.5×2100.0×150.0 | |
| Siveye pwa | 60kg | |
| Oryantasyon | Pòtrè | |
| Vesa monte (lxh) mm | N/A | |
| Pote manch | Wi | |
| Patikilarite | Default Lang | Angle |
| Sipòte SNMP (jiska v3.0) | N/A | |
| Pwoteksyon retansyon lmage | Wi | |
| Capteur Auto Oryantasyon | N/A | |
| Anbyen Capteur limyè | N/A | |
| Pouvwa sou/sou orè | Wi | |
| OSD meni wotasyon | Wi | |
| Mize | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Dmi opinyon 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | DP Antre 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 × 2 | |
| Mikwo SD plas | Sipòte jiska 32GB | |
| Randman | Oto | Stereo mini jack |
| Alantou | Tanperati opere . | -10 degre ~ 45 degre |
| Tanperati depo | -30 degre ~ 70 degre | |
| Imidite | 10-95%(ki pa kondansasyon) | |
| To IP | IP66 | |
| Sistèm opere | Android 11.0 oswa pi wo | |
| Entèn jwè | Processeur | Kwadwilatè-nwayo cortical-a55 |
| Vitès revèy | Jiska 2.0GHz | |
| Prensipal memwa lnterface | 2GB LPDDR 4 1.5 GHz 64bit | |
| Style | Sipòte OpenGL ES | |
| Stokaj | 16GB | |
| Miltimedya | 4kp60 h .265/h .264/vp9 dekodaj videyo 1080p60 H .264/h .265 Videyo kodifye |
|
| Fonksyon san fil | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 A/B/G/N/AC/AX | |
| Sètifikasyon | CE/ROHS/FCC | |
Baj popilè: 55 pous deyò vètikal dijital ekspozisyon signalisation-Slim Montour, etaj-kanpe, tout-an-yon sèl kyòs LCD, Lachin 55 pous deyò vètikal Digital Signalis


