Dekri teren
Karakteristik teknik
| Panèl | Gwosè panèl LCD | 55 pous |
| Rezolisyon natif natal | 1920×1080 | |
| Gri | 3000 nits | |
| Pwofondè koulè | 16.7M | |
| Rapò kontras | 1200:1 | |
| Tan repons (tip .) | 8s | |
| Wè ang | 178/178 | |
| Limyè lavi (tip .) | 50000 èdtan | |
| Wè ak lantiy polarize | Wi | |
| Pouvwa | Ekipman pou pouvwa | Ac 100-240 V 50/60Hz |
| Rated vòltaj | AC 110V/230V | |
| Konsomasyon pouvwa (max .) | 160W | |
| Pouvwa ekonomize mòd | Mwens pase oswa egal a 0.5W | |
| AC soti | N/A | |
| Karakteristik mekanik | Lajè Montour (T/B/L/R) mm | 20/20/20/20 |
| Vè pwoteksyon | Wi (6t vè apeze IK10) | |
| Kabinè koulè | Default Nwa | |
| Dimansyon (lxhxd) mm | 720.5*2000.0*150.0 | |
| Siveye pwa | 50kg | |
| Oryantasyon | Pòtrè | |
| Vesa monte (lxh) mm | N/A | |
| Pote manch | Wi | |
| Patikilarite | Default Lang | Angle |
| Sipòte SNMP (jiska v3.0) | N/A | |
| Pwoteksyon retansyon lmage | Wi | |
| Capteur Auto Oryantasyon | N/A | |
| Anbyen Capteur limyè | N/A | |
| Pouvwa sou/sou orè | Wi | |
| OSD meni wotasyon | Wi | |
| Mize | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Dmi opinyon 4K 30/60Hz |
| DisplayPort | 1.2 DP Antre 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0*2 | |
| Mikwo SD plas | Sipòte jiska 32GB | |
| Randman | Oto | Stereo mini jack |
| Alantou | Tanperati opere | -10 degre ~ 45 degre |
| Tanperati depo | -30 degre ~ 70 degre | |
| Imidite | 10-95%(ki pa kondansasyon) | |
| To IP | IP66 | |
| Sètifikasyon | CE/ROHS/FCC | |
Baj popilè: 55 pous etaj kanpe dijital signalisation LCD piblisite kyosk totèm vètikal, Lachin 55 pous etaj kanpe dijital signalisation LCD piblisite kyosk manifaktirè totèm vètikal, founisè, faktori


